شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۱۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۴۵۱,۵۸۳ | ۶۵.۵۸ | ۲,۵۷۰,۱۱۵ | ۶۶.۴۶ | ۲,۶۸۸,۵۹۶ | ۶۴.۹ | ۲,۸۰۴,۸۸۰ | ۶۲.۴۱ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۰,۵۰۵ | ۱.۳۸ | ۵۷,۶۷۶ | ۱.۴۹ | ۲۰,۸۱۹ | ۰.۵ | ۱۱,۰۸۵ | ۰.۲۵ |
سایر داراییها | ۳۷,۱۰۰ | ۱.۶۸ | ۱۱۸,۱۰۲ | ۳.۰۵ | ۲۷۸,۵۹۰ | ۶.۷۳ | ۳۱۲,۶۵۸ | ۶.۹۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۶۹۴,۱۶۹ | ۳۱.۳۶ | ۱,۱۲۱,۵۵۲ | ۲۹ | ۱,۱۵۴,۵۳۹ | ۲۷.۸۷ | ۱,۳۶۵,۵۱۲ | ۳۰.۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |